Festum | Dies | Hora | Positio | Handschriften |
---|---|---|---|---|
Cruc.Ex |
|
|||
Cruc.Ex | 14.09 | V2 |
|
|
Cruc.Ex | 14.09 | M | 2.5 |
|
Cruc.Ex | 14.09 | V2 | 4 |
|
Cruc.Ex | 14.09 | V2 | 4 |
|
Cruc.Ex | 14.09 |
|
||
Cruc.Ex | 14.09 | S |
|
|
Cruc.Ex | 14.09 | M | 2.5 |
|
Cruc.Ex | 14.09 | M | 1.4 |
|
Cruc.Ex | 14.09 | M | 1.4 |
|
Cruc.Inv | 03.05 | Ev add. |
|
|
Cruc.Inv |
|
|||
Cruc.Inv | 03.05 | M | 1.1 |
|
Cruc.Inv | 03.05 | V2 | Mag |
|
Cruc.Inv | 03.05 | V2-Ev |
|
|
Cruc.Inv | 03.05 | V | 1 |
|