Festum | Dies | Hora | Positio | Handschriften |
---|---|---|---|---|
Agathae | 05.02 | M | 2.5 |
|
Agathae | 05.02 | V | 4 |
|
Agathae | 05.02 | V1 | Mag |
|
Agathae | 05.02 | V2 | Mag |
|
Agathae | 05.02 | V | Mag |
|
Agathae | 05.02 | M | 3.3 |
|
Agathae | 05.02 | M | 2.3 |
|
Agathae | 05.02 | M | 1.6 |
|
Agathae |
|
|||
Agathae | 05.02 | M | 2.6 |
|