| Festum | Dies | Hora | Positio | Handschriften |
|---|---|---|---|---|
| Annun | 25.03 | M | 2.5 |
|
| Assump | 15.08 | M add. |
|
|
| Assump | 15.08 | M | 3.2 |
|
| Assump | 15.08 | M | 2.5 |
|
| Assump | 15.08 | M | 2.5 |
|
| Assump | 15.08 | M | 1.5 |
|
| Assump |
|
|||
| Assump | 15.08 | M | 3.2 |
|
| Assump | 15.08 | M | 2.2 |
|
| Assump | 15.08 |
|
||
| Assump | 15.08 | M | 1.6 |
|
| Assump | 15.08 | M | 2.6 |
|
| Assump | 15.08 | M | CC |
|
| Assump | 15.08 | V2 | Mag |
|
| Assump.8 | 22.08 | M | 2.2 |
|
| Concept.M | 08.12 | L | 5 |
|
| Nativ.M |
|
|||
| Nativ.M | 08.09 | M2 | 2.4 |
|
| Nativ.M | 08.09 | M | 3.2 |
|
| Purif | 02.02 | M | 3.2 |
|
| Purif | 02.02 | M | 2.5 |
|
| Purif | 02.02 | M | 2.6 |
|
| Purif | 02.02 | M | 2.3 |
|
| Purif | 02.02 | M | 2.4 |
|
| Purif | 02.02 | M | 2.2 |
|
| Purif | 02.02 | M2 | 2.4 |
|
| Purif | 02.02 | M | 1.4 |
|
| Purif | 02.02 | M | 1.2 |
|
| Purif | 02.02 | M | 1.2 |
|
| Purif | 02.02 | M | 1.5 |
|
| Virg | Com |
|
||
| Virg.pl |
|
|||
| Virg.pl | Com | M |
|
|
| Virg.un | Com | M | 2.3 |
|
| Virg.un | Com | M | 2.3 |
|
| Virg.un |
|