| Festum | Dies | Hora | Positio | Handschriften |
|---|---|---|---|---|
| Annun | 25.03 | L | 3 |
|
| Annun | 25.03 | L | 5 |
|
| Annun | 25.03 | M | 2.4 |
|
| Annun |
|
|||
| Assump | 15.08 | M | 2.3 |
|
| Assump | 15.08 | M | 2.5 |
|
| Assump | 15.08 |
|
||
| Assump |
|
|||
| Assump | 15.08 | M | 2.1 |
|
| Assump | 15.08 | M | 2.1 |
|
| Assump | 15.08 | M | 3.1 |
|
| Assump | 15.08 | M | 2.4 |
|
| Assump.8 | 22.08 | M |
|
|
| Assump.8 | 22.08 | M | 3.3 |
|
| Assump.8 |
|
|||
| Nativ.M | 08.09 | M1 |
|
|
| Nativ.M | 08.09 | M | 3.1 |
|
| Nativ.M |
|
|||
| Nativ.M | 08.09 | M | 2.2 |
|
| Purif | 02.02 | M | 2.5 |
|
| Purif | 02.02 | M | 1.5 |
|
| Purif | 02.02 | M | 2.2 |
|
| Purif | 02.02 | M | 2.2 |
|
| Purif |
|
|||
| Purif | 02.02 | M | 3.2 |
|
| Purif | 02.02 | M | 1.5 |
|
| Purif | 02.02 | M | 2.6 |
|
| Purif | 02.02 | M | 2.5 |
|
| Purif | 02.02 | M | 2.4 |
|
| Purif | 02.02 | V2 | Mag |
|