Inter natos mulierum non surrexit maior iohanne baptista.
Lc 7,28 dico enim vobis maior inter natos mulierum propheta Iohanne Baptista nemo est qui autem minor est in regno Dei maior est illo
Festum | Dies | Hora | Positio | Handschriften |
---|---|---|---|---|
Adv 1 | Dom |
|
||
Alleluia |
|
|||
Alleluia |
|
|||
Ioh.Bapt | 24.06 | L | 4 |
|
Ioh.Bapt | 24.06 | M | 2.3 |
|
Ioh.Bapt | 24.06 | V1 | 1 |
|
Ioh.Bapt |
|
|||
Ioh.Bapt | 24.06 | M | 2.6 |
|
Ioh.Bapt | 24.06 | M |
|
|
Ioh.Bapt | 24.06 | V1 | 1 |
|
Ioh.Bapt | 24.06 | M | 2.6 |
|
Ioh.Bapt | 24.06 | Ev |
|
|
Ioh.Bapt | 24.06 | S |
|
|
Ioh.Bapt | 24.06 | Ev |
|
|
Ioh.Bapt | 24.06 | P |
|
|
Ioh.Bapt | 24.06 | L | 3 |
|
Ioh.Bapt | 24.06 | L | 4 |
|
Ioh.Bapt | 24.06 | N |
|
|
Ioh.Bapt | 24.06 | L | 4 |
|
Ioh.Bapt.Dec | 29.08 | M | CC |
|
Ioh.Bapt.Dec | 29.08 | M add | 2.2 |
|
Ioh.Bapt.Dec | 29.08 | M | 2.2 |
|
Ioh.Bapt.Dec |
|
|||
OmnS | 01.11 | M (2) | 2.1 |
|
Pasc 1 |
|
|||
Pasc 1 | f 5 | V1 | Mag |
|