| Festum | Dies | Hora | Positio | Handschriften |
|---|---|---|---|---|
| Fab+Seb | 20.01 | M | 2.1 |
|
| Fab+Seb | 20.01 | M | 3.1 |
|
| Fab+Seb | 20.01 | V | 3 |
|
| Fab+Seb | 20.01 | L | 4 |
|
| Fab+Seb | 20.01 | V1 | 3 |
|
| Fab+Seb | 20.01 | V | 4 |
|
| Fab+Seb | 20.01 | Ev | add |
|
| Fab+Seb | 20.01 | Ev |
|
|
| Fab+Seb |
|