| Festum | Dies | Hora | Positio | Handschriften |
|---|---|---|---|---|
| Fab+Seb | 20.01 | M | 1.6 |
|
| Fab+Seb | 20.01 | Ev |
|
|
| Fab+Seb | 20.01 | M | 2.2 |
|
| Fab+Seb | 20.01 | Ev | add |
|
| Fab+Seb | 20.01 | M | 2.5 |
|
| Fab+Seb | 20.01 | M | 2.6 |
|
| Fab+Seb |
|
|||
| Fab+Seb | 20.01 | V1 | 4 |
|
| Fab+Seb | 20.01 | V | 4 |
|
| Fab+Seb | 20.01 | M | 3.2 |
|
| Fab+Seb | 20.01 | L | 5 |
|