Festum | Dies | Hora | Positio | Handschriften |
---|---|---|---|---|
Annae | 26.07 | S |
|
|
Clementis | 23.11 | Ev |
|
|
Clementis | 23.11 | L | Ben |
|
Martini |
|
|||
Martini | 11.11 | V | 5 |
|
Martini | 11.11 | T |
|
|
Martini | 11.11 | V1 | Mag |
|
Martini | 11.11 | M | CC |
|
Martini | 11.11 | N |
|
|
Martini | 11.11 | L | 5 |
|
Martini | 11.11 | M | CC |
|
Martini.8 | 18.11 | V1 | Mag |
|
Martini.8 | 18.11 | M | 1.6 |
|
Pauli | 30.06 | M | CC |
|
Pauli |
|