Festum | Dies | Hora | Positio | Handschriften |
---|---|---|---|---|
Annun | 25.03 | L | 4 |
|
Annun |
|
|||
Annun | 25.03 | M | 2.6 |
|
Annun | 25.03 | M | 2.4 |
|
Assump | 15.08 | M | 3.3 |
|
Assump |
|
|||
Assump | 15.08 | M | 2.6 |
|
Assump | 15.08 | M | 2.4 |
|
Assump | 15.08 | M | 2.4 |
|
Assump |
|
|||
Assump | 15.08 | L | 1 |
|
Nativ.M | 08.09 | M | 2.1 |
|
Nativ.M | 08.09 | M | 3.3 |
|
Nativ.M | 08.09 | M |
|
|
Nativ.M |
|
|||
OmnS | 01.11 | L | 2 |
|
OmnS |
|
|||
OmnS | 01.11 | M | 1.2 |
|
OmnS | 01.11 | L | 1 |
|
OmnS | 01.11 | L (2) | 1 |
|
OmnS.8 | 08.11 | L | 1 |
|
Purif | 02.02 | M | 3.1 |
|
Purif | 02.02 | M | 2.4 |
|
Purif | 02.02 | V2 | Mag |
|
Purif | 02.02 | M | 3.2 |
|
Purif | 02.02 | M | 2.3 |
|
Purif | 02.02 | M | 1.6 |
|
Purif | 02.02 | M | 2.5 |
|
Purif | 02.02 | M | 2.4 |
|
Purif | 02.02 | M | 2.6 |
|
Purif | 02.02 | M | 2.1 |
|
Purif |
|
|||
Purif | 02.02 | M | 3.3 |
|
Purif | 02.02 | M | 2.2 |
|