Specie tua et pulchritudine tua intende prospere procede et regna.
Ps 44,5 (Rom) speciem tuam et pulchritudinem tuam intende prospere procede et regna propter veritatem et mansuetudinem et iustitiam et deducet te mirabiliter dextera tua
Ps 44,5 (Gal) specie tua et pulchritudine tua et intende prospere procede et regna propter veritatem et mansuetudinem et iustitiam et deducet te mirabiliter dextera tua
Ps 44,5 (Hebr) gloria tua et decore tuo decore tuo prospere ascende propter veritatem et mansuetudinem iustitiae et docebit te terribilia dextera tua
Festum | Dies | Hora | Positio | Handschriften |
---|---|---|---|---|
Agathae | 05.02 | M | 2.4 |
|
Agathae | 05.02 | M | 1.4 |
|
Agnetis | 21.01 | M | 1.4 |
|
Agnetis | 21.01 | M | 2.6 |
|
Annun | 25.03 | M | 2.1 |
|
Assump | 115.08 |
|
||
Assump | 15.08 | M | 2.1 |
|
Assump | 15.08 | M | 1.6 |
|
Caeciliae | 22.11 | M | 1.4 |
|
M.Magd | 22.07 | M | 1.4 |
|
Nativ.M | 08.09 | M |
|
|
Nativ.M | 08.09 | M | 2.1 |
|
Purif | 02.02 | V1 | 4 |
|
Purif | 02.02 | M | 1.5 |
|
Purif |
|
|||
Purif | 02.02 | M | 2.1 |
|
Purif | 02.02 | M | 1.4 |
|
Virg | Com | M | 2 |
|
Virg |
|
|||
Virg |
|
|||
Virg.pl | Com | M | 2.1 |
|
Virg.pl | Com | M | 2.4 |
|
Virg.pl | Com | M | 1.4 |
|
Virg.pl | Com | M | 2.3 |
|
Virg.pl | Com | M | 1.6 |
|
Virg.pl |
|
|||
Virg.un | Com | M | 1.4 |
|
Virg.un | Com | M | 2.1 |
|
Virg.un | Com | M | 1.6 |
|
Virg.un |
|