| Festum | Dies | Hora | Positio | Handschriften |
|---|---|---|---|---|
| Annun | 25.03 | M | 1.6 |
|
| Assump | 15.08 | M | 2.3 |
|
| Assump | 15.08 | M | 1.6 |
|
| Assump | 15.08 | M | 3.3 |
|
| Nativ.M | 08.09 | M | 3.2 |
|
| Nativ.M | 08.09 | M | 3.3 |
|
| Nativ.M |
|
|||
| Purif | 02.02 | M | 1.5 |
|
| Purif | 02.02 | M | 1.5 |
|