Virgo dei genetrix quem totus non capit orbis in tua se clausit viscera factus homo vera fides geniti purgavit crimina mundi et tibi virginitas inviolata manet.
| Festum | Dies | Hora | Positio | Handschriften |
|---|---|---|---|---|
| Assump | 15.08 | V1 | 2 |
|
| Epiph.8 | 13.01 |
|
||
| Innoc | 28.12 |
|
||
| Nativ | 25.12 | add. | 05 |
|
| Nativ | 25.12 | L | Ben |
|
| Nativ | 25.12 | Ev add. |
|
|
| Nativ | 25.12 | V | Mag |
|
| Nativ | 25.12 | L | Ben |
|
| Nativ | 25.12 | Suff.M |
|
|
| Nativ | 25.12 | AN | add |
|
| Nativ | 25.12 | L(2) | 4 |
|
| Nativ | 25.12 | V2 | Mag |
|
| Nativ | 25.12 | V2 | Mag |
|
| Nativ | 25.12 | Suff.Mariae |
|
|
| Nativ |
|
|||
| Nativ.infr8 | hebd |
|
||
| Nativ.infr8 | Dom |
|
||
| Nativ.infr8 | hebd |
|
||
| Nativ.infr8 | hebd |
|
||
| Nativ.infr8 | hebd | M |
|
|
| Nativ.infr8 | Suff.Mariae |
|
||
| Nativ.infr8 | hebd | add. |
|
|
| Nativ.infr8 |
|
|||
| Nativ.infr8 | Dom | M | 2.3 |
|
| Nativ.infr8 | Dom | M |
|
|
| Nativ.infr8 | Dom |
|
||
| Nativ.M | 08.09 | Ev | Mag |
|
| Nativ.M | 08.09 | M | 1.5 |
|
| Nativ.M |
|
|||
| Nativ.M | 08.09 | V1 | 2 |
|